| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114072144 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114072143 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114072142 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072141 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072140 | 05 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072139 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072136 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072135 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072134 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072133 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114072131 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072130 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072129 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114072128 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114072127 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072126 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072125 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114072124 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072123 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072122 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072121 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072120 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114072119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072118 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072117 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072116 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114072115 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072114 | 09 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072113 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072112 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072111 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114072110 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072109 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072108 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072107 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072106 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072105 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072104 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114072103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114072102 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072101 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 114072100 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072099 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 114072098 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 114072097 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072096 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 114072095 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28