| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356703 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356702 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3356701 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3356700 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3356699 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3356698 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356697 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356696 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3356695 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3356694 | 01 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3356693 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3356692 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3356691 | 07 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3356690 | 02 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356689 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3356688 | 08 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356687 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356686 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356685 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3356684 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3356683 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3356682 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356681 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3356680 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356679 | 04 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356678 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3356677 | 03 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3356676 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3356675 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3356674 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3356673 | 06 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 小 | 双 | 小双 |
© Copyright 2017-2018 9b Studio For 人狂28